Bandsealers
Begagnat
Cryovac
Kombi vinkelsvets/krymp
Kringutrustning
Krympkammare
Krymptunnlar
Krympverktyg
Mailingmaskiner
PE-påsar
PE-slangfilm
PE-vinkelfilm
PP-påsar
Påspackautomater
Quick-Seal
Shrinkwrap & Boatcare
Skinpack
SMS
Sträckfilmsmaskiner
Svetstänger
Tablesealers
Trågförslutare
Vakuummaskiner
Vinkelsvetsar
Vätskefyllare
Länkar
Kontakt

Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Adapt CF20 1600 205 13 656 36
Adapt CF20 1600 255 13 816 36
Adapt CF20 1600 305 13 976 27
Adapt CF20 1600 355 13 1136 27
Adapt CF20 1600 405 13 1296 18
Adapt CF20 1600 455 13 1456 18
Adapt CF20 1600 505 13 1616 18
Adapt CF20 1600 555 13 1776 18
Adapt CF20 1600 605 13 1936 12
Adapt CF20 1600 655 13 2096 12
Adapt CF20 1600 705 13 2256 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Adapt CF30 1333 205 15 547 36
Adapt CF30 1333 255 15 680 36
Adapt CF30 1333 305 15 813 27
Adapt CF30 1333 355 15 946 27
Adapt CF30 1333 405 15 1080 18
Adapt CF30 1333 455 15 1213 18
Adapt CF30 1333 505 15 1346 18
Adapt CF30 1333 555 15 1480 18
Adapt CF30 1333 605 15 1613 12
Adapt CF30 1333 655 15 1746 12
Adapt CF30 1333 705 15 1880 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Adapt CF40 1067 205 19 437 36
Adapt CF40 1067 255 19 544 36
Adapt CF40 1067 305 19 651 27
Adapt CF40 1067 355 19 758 27
Adapt CF40 1067 405 19 864 18
Adapt CF40 1067 455 19 971 18
Adapt CF40 1067 505 19 1078 18
Adapt CF40 1067 555 19 1184 18
Adapt CF40 1067 605 19 1291 12
Adapt CF40 1067 655 19 1398 12
Adapt CF40 1067 705 19 1504 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Impact TM CF16 1500 255 13 765 36
Impact TM CF16 1500 305 13 915 27
Impact TM CF16 1500 355 13 1065 27
Impact TM CF16 1500 405 13 1215 18
Impact TM CF16 1500 455 13 1365 18
Impact TM CF16 1500 505 13 1515 18
Impact TM CF16 1500 555 13 1665 18
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Impact TM CF19 1250 205 15 513 36
Impact TM CF19 1250 255 15 638 36
Impact TM CF19 1250 305 15 763 27
Impact TM CF19 1250 355 15 888 27
Impact TM CF19 1250 405 15 1013 18
Impact TM CF19 1250 455 15 1138 18
Impact TM CF19 1250 505 15 1263 18
Impact TM CF19 1250 555 15 1388 18
Impact TM CF19 1250 605 15 1513 12
Impact TM CF19 1250 705 15 1763 12
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Impact TM CF24 1000 205 19 410 36
Impact TM CF24 1000 255 19 510 36
Impact TM CF24 1000 305 19 610 27
Impact TM CF24 1000 355 19 710 27
Impact TM CF24 1000 405 19 810 18
Impact TM CF24 1000 455 19 910 18
Impact TM CF24 1000 505 19 1010 18
Impact TM CF24 1000 555 19 1110 18
Impact TM CF24 1000 605 19 1210 12
Impact TM CF24 1000 655 19 1310 12
Impact TM CF24 1000 705 19 1410 9
Impact TM CF24 1000 755 19 1510 9
Impact TM CF24 1000 805 19 1610 9
Impact TM CF24 1000 855 19 1710 9
Impact TM CF24 1000 955 19 1910 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Impact TM CF34 750 205 25 308 36
Impact TM CF34 750 255 25 383 36
Impact TM CF34 750 305 25 458 27
Impact TM CF34 750 355 25 533 27
Impact TM CF34 750 405 25 608 18
Impact TM CF34 750 455 25 683 18
Impact TM CF34 750 505 25 758 18
Impact TM CF34 750 555 25 833 18
Impact TM CF34 750 605 25 908 12
Impact TM CF34 750 655 25 983 12
Impact TM CF34 750 705 25 1058 9
         
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Impact TM SW 24 2000 160 19 320  
Impact TM SW 24 2000 180 19 360  
Impact TM SW 24 2000 210 19 420  
         
         
Impact TM SW24 2000 250 19 500 36
Impact TM SW24 2000 350 19 700 27
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
D940 CF 11 my 1777 255 11 906 36
D940 CF 11 my 1777 305 11 1084 27
D940 CF 11 my 1777 355 11 1262 27
D940 CF 11 my 1777 405 11 1439 18
D940 CF 11 my 1777 455 11 1617 18
D940 CF 11 my 1777 505 11 1795 19
D940 CF 11 my 1777 555 11 1972 18
D940 CF 11 my 1777 605 11 2150 12
D940 CF 11 my 1777 655 11 2328 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
D940 CF 15 my 1332 255 15 679 36
D940 CF 15 my 1332 305 15 813 27
D940 CF 15 my 1332 355 15 946 27
D940 CF 15 my 1332 405 15 1079 18
D940 CF 15 my 1332 455 15 1212 18
D940 CF 15 my 1332 505 15 1345 19
D940 CF 15 my 1332 555 15 1479 18
D940 CF 15 my 1332 605 15 1612 12
         
D940 SW 15 my 2667 400 15 1067 18
         
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
D940 CF 19 my 1067 255 19 544 36
D940 CF 19 my 1067 305 19 651 27
D940 CF 19 my 1067 355 19 758 27
D940 CF 19 my 1067 405 19 864 18
D940 CF 19 my 1067 455 19 971 18
D940 CF 19 my 1067 505 19 1078 18
D940 CF 19 my 1067 555 19 1184 18
D940 CF 19 my 1067 605 19 1291 12
D940 CF 19 my 1067 655 19 1398 12
D940 CF 19 my 1067 705 19 1504 9
         
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
D955 CF 11 my 1777 255 11 906 36
D955 CF 11 my 1777 305 11 1084 27
D955 CF 11 my 1777 355 11 1262 27
D955 CF 11 my 1777 405 11 1439 18
D955 CF 11 my 1777 455 11 1617 18
D955 CF 11 my 1777 505 11 1795 18
D955 CF 11 my 1777 555 11 1972 18
D955 CF 11 my 1777 605 11 2150 12
D955 CF 11 my 1777 655 11 2328 12
D955 CF 11 my 1777 705 11 2506 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Opti 320 SW 15 my 2667 205 15 547 36
Opti 320 SW 15 my 2667 255 15 680 27
Opti 320 SW 15 my 2667 305 15 813 27
Opti 320 SW 15 my 2667 355 15 947 18
Opti 320 SW 15 my 2667 405 15 1080 18
Opti 320 SW 15 my 2667 455 15 1213 18
Opti 320 SW 15 my 2667 505 15 1347 18
Opti 320 SW 15 my 2667 555 15 1480 12
Opti 320 SW 15 my 2667 605 15 1614 12
Opti 320 SW 15 my 2667 655 15 1747 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Opti 320 SW 19 my 2134 255 19 544 36
Opti 320 SW 19 my 2134 305 19 651 27
Opti 320 SW 19 my 2134 355 19 758 27
Opti 320 SW 19 my 2134 405 19 864 18
Opti 320 SW 19 my 2134 455 19 971 18
Opti 320 SW 19 my 2134 505 19 1078 18
Opti 320 SW 19 my 2134 555 19 1184 18
Opti 320 SW 19 my 2134 605 19 1291 12
Opti 320 SW 19 my 2134 655 19 1398 12
Opti 320 SW 19 my 2134 705 19 1504 9
Opti 320 SW 19 my 2134 755 19 1611 9
Opti 320 SW 19 my 2134 805 19 1718 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Opti 320 SW 19 my 2134 255 19 544 36
Opti 320 SW 19 my 2134 305 19 651 27
Opti 320 SW 19 my 2134 355 19 758 27
Opti 320 SW 19 my 2134 405 19 864 18
Opti 320 SW 19 my 2134 455 19 971 18
Opti 320 SW 19 my 2134 505 19 1078 18
Opti 320 SW 19 my 2134 520 19 1110 18
Opti 320 SW 19 my 2134 555 19 1184 18
Opti 320 SW 19 my 2134 605 19 1291 12
Opti 320 SW 19 my 2134 655 19 1398 12
Opti 320 SW 19 my 2134 705 19 1504 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Opti 400 SW 13 my 3200 255 13 816 36
Opti 400 SW 13 my 3200 305 13 976 27
Opti 400 SW 13 my 3200 355 13 1136 27
Opti 400 SW 13 my 3200 405 13 1296 18
Opti 400 SW 13 my 3200 455 13 1456 18
Opti 400 SW 13 my 3200 505 13 1616 18
Opti 400 SW 13 my 3200 555 13 1776 18
Opti 400 SW 13 my 3200 605 13 1936 18
Opti 400 SW 13 my 3200 655 13 2096 12
Opti 400 SW 13 my 3200 705 13 2256 12
Opti 400 SW 13 my 3200 755 13 2416 9
Opti 400 SW 13 my 3200 805 13 2576 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Opti 400 SW 15 my 2667 255 15 680 36
Opti 400 SW 15 my 2667 305 15 813 27
Opti 400 SW 15 my 2667 355 15 947 27
Opti 400 SW 15 my 2667 405 15 1080 18
Opti 400 SW 15 my 2667 455 15 1213 18
Opti 400 SW 15 my 2667 505 15 1347 18
Opti 400 SW 15 my 2667 555 15 1480 18
Opti 400 SW 15 my 2667 605 15 1614 18
Opti 400 SW 15 my 2667 655 15 1747 12
Opti 400 SW 15 my 2667 705 15 1880 12
Opti 400 SW 15 my 2667 755 15 2014 9
Opti 400 SW 15 my 2667 805 15 2147 9
Opti 400 SW 15 my 2667 855 15 2280 9
         
Benämning: Längd m/rle Bredd mm/rle tjkl my kvm/rle  rullar/pall 
         
Opti 400 SW 19 my 2134 255 19 544 36
Opti 400 SW 19 my 2134 305 19 651 27
Opti 400 SW 19 my 2134 355 19 758 27
Opti 400 SW 19 my 2134 405 19 864 18
Opti 400 SW 19 my 2134 455 19 971 18
Opti 400 SW 19 my 2134 505 19 1078 18
Opti 400 SW 19 my 2134 555 19 1184 18
Opti 400 SW 19 my 2134 605 19 1291 18